Appearance
快捷键
📍 入口:键盘快捷键可在工具处于激活状态时随时使用;对应快捷键列表并在工具栏各工具小标旁标注
工具
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 手形工具 (平移工具) | H |
| 选择 | V 或 1 |
| 矩形 | R 或 2 |
| 菱形 | D 或 3 |
| 椭圆 | O 或 4 |
| 箭头 | A 或 5 |
| 线段 | L 或 6 |
| 自由手写 | P 或 7 |
| 文字 | T 或 8 |
| 插入图像 | 9 |
| 橡皮 | E 或 0 |
| 画框工具 | F |
| 激光笔 | K |
| 从画布上取色 | I 或 Shift + S 或 Shift + G |
| 增加线条或箭头的点 | Ctrl/Cmd + Enter |
| 添加或编辑文本 | Enter |
| 添加新行(文本编辑器) | Enter 或 Shift + Enter |
| 完成编辑(文本编辑器) | Esc 或 Ctrl/Cmd + Enter |
| 曲线箭头 | A + 单击 + 单击 + 单击 |
| 曲线 | L + 单击 + 单击 + 单击 |
| 开始绘制 | 双击 或 Enter |
| 完成图像绘制 | Enter 或 Esc |
| 锁定保持选择的工具栏状态 | Q |
| 显示箭头吸附 | Ctrl/Cmd |
| 为选中的形状添加/更新链接 | Ctrl/Cmd + K |
| 切换元素类型 | Tab 或 Shift + Tab |
视图
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 放大 | Ctrl/Cmd + + |
| 缩小 | Ctrl/Cmd + - |
| 重置缩放 | Ctrl/Cmd + 0 |
| 缩放以适应所有元素 | Shift + 1 |
| 缩放至选区 | Shift + 2 |
| 上下移动页面 | PgUp / PgDn |
| 左右移动页面 | Shift + PgUp / PgDn |
| 禅模式 | Alt/Opt + Z |
| 吸附至对象 | Alt/Opt + S |
| 切换网格 | Ctrl/Cmd + ' |
| 查看模式 | Alt/Opt + R |
| 切换主题 | Alt/Opt + Shift + D |
| 画布和形状属性 | Alt/Opt + / |
| 在画布上查找 | Ctrl/Cmd + F |
| 快捷操作 | Ctrl/Cmd + / 或 Ctrl/Cmd + Shift + P |
编辑器
| 功能 | 快捷键 |
|---|---|
| 从通用元素创建组件图 | Ctrl/Cmd + 方向键 |
| 导航选择器 | Alt/Opt + 方向键 |
| 移动画布 | Space + 拖动 或 鼠标滚轮滚动 |
| 清空画布 | Ctrl/Cmd + Delete |
| 删除 | Delete |
| 剪切 | Ctrl/Cmd + X |
| 拷贝 | Ctrl/Cmd + C |
| 粘贴 | Ctrl/Cmd + V |
| 粘贴为纯文本 | Ctrl/Cmd + Shift + V |
| 全部选中 | Ctrl/Cmd + A |
| 添加元素到选区 | Shift + 单击 |
| 深度选择 | Ctrl/Cmd + 单击 |
| 在方框内深度选择并避免拖拽 | Ctrl/Cmd + 拖动 |
| 拷贝为 PNG 到剪贴板 | Shift + Alt/Opt + C |
| 拷贝样式 | Ctrl/Cmd + Alt/Opt + C |
| 粘贴样式 | Ctrl/Cmd + Alt/Opt + V |
| 置于底层 | Ctrl/Cmd + Shift + [ |
| 置于顶层 | Ctrl/Cmd + Shift + ] |
| 下移一层 | Ctrl/Cmd + [ |
| 上移一层 | Ctrl/Cmd + ] |
| 顶部对齐 | Ctrl/Cmd + Shift + ↑ |
| 底部对齐 | Ctrl/Cmd + Shift + ↓ |
| 左对齐 | Ctrl/Cmd + Shift + ← |
| 右对齐 | Ctrl/Cmd + Shift + → |
| 复制 | Ctrl/Cmd + D 或 Alt/Opt + 拖动 |
| 锁定/解锁 | Ctrl/Cmd + Shift + L |
| 撤销 | Ctrl/Cmd + Z |
| 重做 | Ctrl/Cmd + Y 或 Ctrl/Cmd + Shift + Z |
| 编组 | Ctrl/Cmd + G |
| 解除编组 | Ctrl/Cmd + Shift + G |
| 水平翻转 | Shift + H |
| 垂直翻转 | Shift + V |
| 显示填色颜色选择器 | S |
| 显示背景颜色选择器 | G |
| 显示字体选择器 | Shift + F |
| 缩小字体大小 | Ctrl/Cmd + Shift + < |
| 放大字体大小 | Ctrl/Cmd + Shift + > |
辅助键
| 功能 | 操作方式 |
|---|---|
| 正方形/正圆等 | Shift + 形状工具 |
| 等比例缩放 | Shift + 图形拉伸 |
| 均匀角度旋转 | Shift + 元素旋转 |
| 强制非等比例缩放 | Ctrl/Cmd + 图形拉伸 |
| 水平/垂直划线 | Shift + 直线/箭头工具 |
| 元素中心绘制 | Alt/Opt + 形状工具 |
| 元素中心缩放 | Alt/Opt + 元素拉伸 |